北京师范大学实验幼儿园营养师郝美英提供
| 星期一 | 早餐:食谱(原料/量) | 馒头夹炒鸡蛋(馒头 |
| 早点:食谱/量 | 牛奶( |
|
| 午餐:食谱(原料/量) | 米饭(大米 |
|
| 午点:食谱(原料/量) | 芦柑( |
|
| 晚餐: 食谱(原料/量) | 炒饼(烙饼 |
|
| 星期二 | 早餐:食谱(原料/量) | 面包夹香肠(面包 |
| 早点:食谱/量 | 牛奶( |
|
| 午餐:食谱(原料/量) | 羊肉水饺(面粉 |
|
| 午点:食谱(原料/量) | 香蕉( |
|
| 晚餐: 食谱(原料/量) | 什锦炒饭(大米 |
|
| 星期三 | 早餐:食谱(原料/量) | 鸡蛋饼(面粉 |
| 早点:食谱/量 | 牛奶( |
|
| 午餐:食谱(原料/量) | 米饭(大米 |
|
| 午点:食谱(原料/量) | 苹果( |
|
| 晚餐: 食谱(原料/量) | 肉饼(面粉 |
|
| 星期四 | 早餐:食谱(原料/量) | 麻酱火烧( |
| 早点:食谱/量 | 牛奶( |
|
| 午餐:食谱(原料/量) | 猪肉茴香包(面粉 |
|
| 午点:食谱(原料/量) | 哈密瓜( |
|
| 晚餐: 食谱(原料/量) | 二米饭(大米 |
|
| 星期五 | 早餐:食谱(原料/量) | 豆沙包( |
| 早点:食谱/量 | 牛奶( |
|
| 午餐:食谱(原料/量) | 米饭(大米 |
|
| 午点:食谱(原料/量) | 梨( |
|
| 晚餐: 食谱(原料/量) | 什锦发糕(面粉 |
|
| 星期六 | 早餐:食谱(原料/量) | 小包子( |
| 早点:食谱/量 | 牛奶( |
|
| 午餐:食谱(原料/量) | 米饭(大米 |
|
| 午点:食谱(原料/量) | 葡萄( |
|
| 晚餐: 食谱(原料/量) | 鸡蛋西红柿面(面条 |
|
| 星期日 | 早餐:食谱(原料/量) | 油条( |
| 早点:食谱/量 | 牛奶( |
|
| 午餐:食谱(原料/量) | 米饭(大米 |
|
| 午点:食谱(原料/量) | 黄河密瓜( |
|
| 晚餐: 食谱(原料/量) | 水饺(面粉 |
注:每天平均摄入能量占80%,剩下的20%需要回家补充。