刚舟鲤是武汉天元旗下经典鱼竿之一,武汉天元是著名的钓具品牌,于2002年由叱咤风云的邓刚、徐银舟两位大师共同创建,发展至今已拥有天元、千川、岩川等数个品牌,凭借独到的设计和放心的质量逐渐被越来越多的钓鱼人所青睐。
一、品牌论述
武汉天元是著名的钓具品牌,隶属于武汉天元千川渔具有限公司,2002年由叱咤风云的邓刚、徐银舟两位大师共同创建,发展至今已拥有天元、千川、岩川等数个品牌,凭借独到的设计和放心的质量被越来越多的钓鱼人所青睐,其中鱼竿中的浪尖、刚舟鲤、千川鲤和饵料中的红魔、大鲫终结者等产品更是被广大钓鱼人津津乐道。
二、鱼竿参数
名称 | 刚舟鲤 | 品牌 | 武汉天元 | 类型 | 竞技竿/综合竿/大物竿 |
规格 | 1.8~11.0米 | 节数 | 2~11节 | 收缩长度 | 69~119厘米 |
调性 | 37偏28调~19调 | 硬度 | 3/4H | 价格 | 354.00~1990.00元 |
材质 | 碳素 | 先径 | 1.0~1.8毫米 | 钓重 | 2000~7500克 |
注:刚舟鲤是武汉天元旗下经典鱼竿之一,以上刚舟鲤的价格仅供参考,请大家购买时务必以实际价格为准。
三、型号对照
1、特作刚舟鲤型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 104厘米 | 1.18毫米 | 23.6毫米 | 69克 | 750.00元 |
3.9米 | 4节 | 116厘米 | 1.18毫米 | 23.6毫米 | 77克 | 850.00元 |
4.5米 | 5节 | 104厘米 | 1.19毫米 | 24.7毫米 | 97克 | 950.00元 |
4.8米 | 5节 | 116厘米 | 1.19毫米 | 24.7毫米 | 109克 | 1050.00元 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.18毫米 | 24.8毫米 | 138克 | 1150.00元 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.18毫米 | 25.5毫米 | 181克 | 1300.00元 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.18毫米 | 25.5毫米 | 222克 | 1500.00元 |
8.1米 | 8节 | 118厘米 | 1.18毫米 | 25.5毫米 | 283克 | 1700.00元 |
2、刚舟鲤三代(37偏28调)对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 105厘米 | 1.19毫米 | 23.5毫米 | 72克 | 758.00元 |
3.9米 | 4节 | 116厘米 | 1.19毫米 | 23.5毫米 | 79克 | 798.00元 |
4.5米 | 5节 | 105厘米 | 1.19毫米 | 24.7毫米 | 107克 | 908.00元 |
4.8米 | 5节 | 116厘米 | 1.19毫米 | 24.7毫米 | 129克 | 1080.00元 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.28毫米 | 24.8毫米 | 148克 | 1180.00元 |
5.7米 | 6节 | 116厘米 | 1.26毫米 | 24.8毫米 | 165克 | 1290.00元 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.28毫米 | 25.4毫米 | 186克 | 1400.00元 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.28毫米 | 25.4毫米 | 236克 | 1600.00元 |
8.1米 | 8节 | 118厘米 | 1.28毫米 | 26.5毫米 | 302克 | 1800.00元 |
3、刚舟鲤四代(37偏28调)对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 104厘米 | 1.4毫米 | 24.5毫米 | 86克 | 599.00元 |
3.9米 | 4节 | 116厘米 | 1.4毫米 | 24.5毫米 | 96克 | 649.00元 |
4.5米 | 5节 | 104厘米 | 1.4毫米 | 24.5毫米 | 122克 | 739.00元 |
4.8米 | 5节 | 116厘米 | 1.4毫米 | 24.5毫米 | 139克 | 789.00元 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.4毫米 | 25.2毫米 | 155克 | 869.00元 |
5.7米 | 6节 | 116厘米 | 1.4毫米 | 25.2毫米 | 183克 | 909.00元 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.4毫米 | 25.2毫米 | 201克 | 989.00元 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.4毫米 | 26.5毫米 | 275克 | 1119.00元 |
8.1米 | 8节 | 118厘米 | 1.4毫米 | 26.5毫米 | 355克 | 1299.00元 |
4、刚舟鲤竞技超轻量对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 102厘米 | 1.2毫米 | 23.5毫米 | 71克 | 1090.00元 |
3.9米 | 4节 | 117厘米 | 1.2毫米 | 23.5毫米 | 81克 | 1190.00元 |
4.5米 | 5节 | 102厘米 | 1.2毫米 | 23.5毫米 | 99克 | 1390.00元 |
5.4米 | 5节 | 117厘米 | 1.25毫米 | 23.5毫米 | 127克 | 1690.00元 |
6.3米 | 6节 | 117厘米 | 1.25毫米 | 24.6毫米 | 174克 | 1990.00元 |
5、竞技刚舟鲤二代3H对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 103厘米 | 1.2毫米 | 22.8毫米 | 69克 | 594.00元 |
3.9米 | 4节 | 119厘米 | 1.2毫米 | 22.8毫米 | 85克 | 654.00元 |
4.5米 | 5节 | 103厘米 | 1.2毫米 | 22.8毫米 | 99克 | 714.00元 |
5.4米 | 6节 | 103厘米 | 1.2毫米 | 22.8毫米 | 135克 | 870.00元 |
6.3米 | 7节 | 103厘米 | 1.2毫米 | 23.9毫米 | 173克 | 1014.00元 |
6、竞技刚舟鲤二代4H对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 价格 |
1.8米 | 3节 | 69厘米 | 1.0毫米 | 7.6毫米 | 35克 | 354.00元 |
2.1米 | 3节 | 79厘米 | 1.0毫米 | 8.3毫米 | 38克 | 414.00元 |
2.4米 | 3节 | 92厘米 | 1.0毫米 | 8.5毫米 | 42克 | 474.00元 |
2.7米 | 3节 | 103厘米 | 1.0毫米 | 9.9毫米 | 46克 | 534.00元 |
3.0米 | 4节 | 89厘米 | 1.0毫米 | 11.2毫米 | 59克 | 594.00元 |
3.6米 | 4节 | 103厘米 | 1.2毫米 | 22.8毫米 | 73克 | 654.00元 |
3.9米 | 4节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 22.8毫米 | 89克 | 714.00元 |
4.5米 | 5节 | 103厘米 | 1.2毫米 | 22.8毫米 | 99.5克 | 804.00元 |
5.4米 | 6节 | 103厘米 | 1.2毫米 | 22.8毫米 | 137克 | 954.00元 |
6.3米 | 7节 | 103厘米 | 1.2毫米 | 23.9毫米 | 172克 | 1104.00元 |
7、刚舟鲤大物(37偏28调)对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 价格 |
4.5米 | 5节 | 105厘米 | 1.3毫米 | 24.8毫米 | 127克 | 668.00元 |
4.8米 | 5节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 24.8毫米 | 143克 | 698.00元 |
5.4米 | 5节 | 120厘米 | 1.3毫米 | 25.2毫米 | 177克 | 868.00元 |
5.7米 | 6节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 25.2毫米 | 191克 | 898.00元 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 26.6毫米 | 234克 | 968.00元 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 26.6毫米 | 310克 | 1068.00元 |
8.1米 | 8节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 26.6毫米 | 387克 | 1168.00元 |
9.0米 | 9节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 28.6毫米 | 485克 | 1268.00元 |
10.0米 | 10节 | 118厘米 | 1.3毫米 | 31.0毫米 | 588克 | 1398.00元 |
8、刚舟鲤巨物二代对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.8毫米 | 26.8毫米 | 316克 | 6500克 | 968.00元 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.8毫米 | 26.8毫米 | 385克 | 6500克 | 1068.00元 |
8.1米 | 8节 | 118厘米 | 1.8毫米 | 28.8毫米 | 499克 | 6500克 | 1168.00元 |
9.0米 | 9节 | 118厘米 | 1.8毫米 | 29.8毫米 | 569克 | 7500克 | 1268.00元 |
10.0米 | 10节 | 118厘米 | 1.8毫米 | 32.3毫米 | 708克 | 7500克 | 1398.00元 |
11.0米 | 11节 | 118厘米 | 1.8毫米 | 34.4毫米 | 858克 | 7500克 | 1398.00元 |
注:刚舟鲤是武汉天元旗下经典鱼竿之一,以上刚舟鲤型号对照表仅供参考,请大家购买时务必以实际数据为准。
四、名词解释
1、材质:鱼竿因材质不同主要有碳素竿、玻璃纤维竿、竹木竿等,目前主流鱼竿都是碳素竿,一般建议选含碳量98%以上的鱼竿。
2、长度:鱼竿的长度分标准长度和非标准长度两种,标准长度有3.6米、4.5米、5.4米等,非标准长度有3.9米、4.8米、5.7米等。
3、节数:节数是指鱼竿搭节数量,主要取决于鱼竿的长度和收缩长度,一般情况下节数越少鱼竿整体受力越均匀,但便携性越差。
4、竿径:竿径包括先径和元径,先径是指竿尖直径,元径则是指手把直径,二者的夹角称作锥度,锥度越大鱼竿的硬度相对越高。
5、重量:重量是鱼竿重要的参数,常见的标注有净重、素材重、成品重等,一般都建议看鱼竿的成品重,看素材重没有什么意义。
6、调性:调性是指鱼竿水平受力0.1千克时弯曲点的位置比,常见的有19调、28调、37调、46调等,也有28偏19调、37偏28调等。
7、硬度:硬度是指鱼竿整体软硬程度,一般用数值+字母H表示,例如3H、4H、5H、6H、8H等,数字越大表明鱼竿的硬度相对越高。