小刀是太平洋旗下经典鱼竿之一,太平洋是著名钓具品牌,1976年由陈锦福创立于中国台湾,1992年太平洋钓具进入中国大陆并迅速发展成中国钓具第一品牌,1997年太平洋钓具在广州建立钓具工厂并制定了全球销售战略。
一、品牌论述
太平洋是著名钓具品牌,1976年由陈锦福创立于中国台湾,1992年进入中国大陆并迅速发展成中国钓具第一品牌,1997年在广州建立钓具工厂并制定了全球销售战略,2005年在浙江桐乡建立鱼竿、鱼线等钓具生产工厂,从创立就秉承着优质品牌、科技创新、服务优先的经营理念为钓鱼人提供优质的产品和服务。
二、产品参数
名称 | 小刀 | 品牌 | 太平洋 | 类型 | 综合竿/竞技竿 |
规格 | 2.7~8.1米 | 节数 | 4~8节 | 收缩长度 | 103~119厘米 |
调性 | 37~19调 | 硬度 | - | 价格 | 189.00~969.00元 |
材质 | 碳素 | 先经 | 1.0~1.2毫米 | 钓重 | 1800~3500克 |
注:小刀是太平洋旗下经典鱼竿之一,以上小刀的价格仅供参考,请大家购买时务必以实际价格为准。
三、型号对照
1、小刀战型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 净重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 108厘米 | 1.15毫米 | 14.8毫米 | 76克 | 3300克 | 189.00元 |
3.9米 | 4节 | 113厘米 | 1.15毫米 | 14.8毫米 | 86克 | 3300克 | 199.00元 |
4.5米 | 5节 | 108厘米 | 1.15毫米 | 15.4毫米 | 115克 | 3300克 | 219.00元 |
4.8米 | 5节 | 113厘米 | 1.15毫米 | 15.4毫米 | 122克 | 3300克 | 239.00元 |
5.4米 | 6节 | 108厘米 | 1.15毫米 | 18.0毫米 | 148克 | 3300克 | 259.00元 |
5.7米 | 6节 | 113厘米 | 1.15毫米 | 18.0毫米 | 160克 | 3300克 | 269.00元 |
6.3米 | 7节 | 108厘米 | 1.15毫米 | 19.5毫米 | 204克 | 3300克 | 289.00元 |
7.2米 | 8节 | 108厘米 | 1.15毫米 | 20.8毫米 | 244克 | 3300克 | 319.00元 |
2、小刀霸型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 净重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 103厘米 | 1.2毫米 | 22.0毫米 | 65克 | 2400克 | 310.00元 |
4.5米 | 4节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 22.0毫米 | 95克 | 2400克 | 360.00元 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 23.0毫米 | 121克 | 2600克 | 420.00元 |
6.3米 | 6节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 24.0毫米 | 169克 | 2600克 | 475.00元 |
7.2米 | 7节 | 118厘米 | 1.2毫米 | 24.0毫米 | 226克 | 2800克 | 545.00元 |
3、小刀竞型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 净重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 106厘米 | 1.1毫米 | 23.3毫米 | 88克 | 3000克 | 659.00元 |
3.9米 | 4节 | 117厘米 | 1.1毫米 | 23.3毫米 | 88.5克 | 3000克 | 679.00元 |
4.5米 | 5节 | 106厘米 | 1.1毫米 | 24.3毫米 | 117克 | 3000克 | 709.00元 |
4.8米 | 5节 | 117厘米 | 1.1毫米 | 24.4毫米 | 128.5克 | 3000克 | 729.00元 |
5.4米 | 5节 | 119厘米 | 1.1毫米 | 25.3毫米 | 153克 | 3500克 | 759.00元 |
5.7米 | 6节 | 117厘米 | 1.1毫米 | 25.4毫米 | 168.5克 | 3500克 | 779.00元 |
6.3米 | 6节 | 119厘米 | 1.1毫米 | 24.9毫米 | 195克 | 3500克 | 809.00元 |
7.2米 | 7节 | 119厘米 | 1.1毫米 | 25.5毫米 | 255.5克 | 3500克 | 889.00元 |
8.1米 | 8节 | 119厘米 | 1.1毫米 | 25.7毫米 | 317克 | 3500克 | 969.00元 |
4、小刀武型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 净重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 108厘米 | 1.15毫米 | 14.8毫米 | 76克 | 1800克 | 228.00元 |
3.9米 | 4节 | 113厘米 | 1.15毫米 | 14.8毫米 | 86克 | 1800克 | 238.00元 |
4.5米 | 5节 | 108厘米 | 1.15毫米 | 15.4毫米 | 115克 | 800克 | 258.00元 |
4.8米 | 5节 | 113厘米 | 1.15毫米 | 15.4毫米 | 122克 | 2000克 | 268.00元 |
5.4米 | 6节 | 108厘米 | 1.15毫米 | 18.0毫米 | 148克 | 2000克 | 308.00元 |
5.7米 | 6节 | 113厘米 | 1.15毫米 | 18.0毫米 | 160克 | 2000克 | 318.00元 |
6.3米 | 7节 | 108厘米 | 1.15毫米 | 19.5毫米 | 204克 | 2000克 | 338.00元 |
7.2米 | 8节 | 108厘米 | 1.15毫米 | 20.8毫米 | 244克 | 2000克 | 348.00元 |
5、小刀鲤悍型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 净重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 108厘米 | 1.0毫米 | 22.0毫米 | 82克 | 379.00元 |
4.5米 | 5节 | 108厘米 | 1.0毫米 | 24.0毫米 | 122克 | 419.00元 |
4.8米 | 5节 | 116厘米 | 1.0毫米 | 24.0毫米 | 132克 | 445.00元 |
5.4米 | 6节 | 108厘米 | 1.0毫米 | 24.2毫米 | 161克 | 479.00元 |
5.7米 | 6节 | 116厘米 | 1.0毫米 | 24.0毫米 | 168克 | 509.00元 |
6.3米 | 7节 | 108厘米 | 1.0毫米 | 25.5毫米 | 213克 | 539.00元 |
7.2米 | 8节 | 105厘米 | 1.0毫米 | 25.5毫米 | 267克 | 599.00元 |
注:小刀是太平洋旗下经典鱼竿之一,以上小刀型号对照表仅供参考,请大家购买时务必以实际数据为准。
四、名词解释
1、材质:鱼竿因材质不同主要有碳素竿、玻璃纤维竿、竹木竿等,目前主流鱼竿都是碳素竿,一般建议选含碳量98%以上的鱼竿。
2、长度:鱼竿的长度分标准长度和非标准长度两种,标准长度有3.6米、4.5米、5.4米等,非标准长度有3.9米、4.8米、5.7米等。
3、节数:节数是指鱼竿搭节数量,主要取决于鱼竿的长度和收缩长度,一般情况下节数越少鱼竿整体受力越均匀,但便携性越差。
4、竿径:竿径包括先径和元径,先径是指竿尖直径,元径则是指手把直径,二者的夹角称作锥度,锥度越大鱼竿的硬度相对越高。
5、重量:重量是鱼竿重要的参数,常见的标注有净重、素材重、成品重等,一般都建议看鱼竿的成品重,看素材重没有什么意义。